氣動帶手動閘閥
產品型號:Z641H
公稱通徑:DN50~800mm
公稱壓力:PN1.6~4.0MPa
環境溫度:標準型:-20~80℃
閥體材質:碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6)
設計依據:GB標準、ANSI標準
設計標準:GB/12237、ANSI B16.34
結構長度:GB/12221、ANSI B16.10
連接法蘭尺寸:GB/9113、JB/T79、ANSI B16.5
實驗和檢驗:JB/T9092、API 598
公稱通徑:DN50~800mm
公稱壓力:PN1.6~4.0MPa
環境溫度:標準型:-20~80℃
閥體材質:碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6)
設計依據:GB標準、ANSI標準
設計標準:GB/12237、ANSI B16.34
結構長度:GB/12221、ANSI B16.10
連接法蘭尺寸:GB/9113、JB/T79、ANSI B16.5
實驗和檢驗:JB/T9092、API 598
技術參數 | |
公稱通徑 | DN50~800mm |
連接方式 | 法蘭 |
氣缸形式 | 雙作用 |
控制方式 | 開關型、調節型 |
公稱壓力 | 16、25、40bar(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 單作用:5~8bar |
介質溫度 | W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
環境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質 | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質 | 金屬硬密封(H)、硬質合金(Y) |
備注:其他特殊密封材質或特殊溫度亦可根據客戶要求設計選型 |
主要零件材質表 | ||||
序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
C | P4 | P6 | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
7 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 吊環螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料壓套 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 填料壓板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
備注:主要零部件及密封圈的材質亦可根據實際工況或客戶要求設計選型 |
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
公稱 通徑 [DN] |
外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | H2 | do | D | D1 | D2 | C | f | N-D | |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 14 | 3 | 8-22 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 |
400 | 600 | 1330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-30 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 2150 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-36 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-36 |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-39 |
下一個產品:不銹鋼大口徑閘閥
上一個產品:氣動閘閥