美標大口徑閘閥
產品型號:Z541H/W/Y
公稱通徑:2"~48"
公稱壓力:150Lb〜1500Lb
主體材料:碳鋼,不銹鋼,合金鋼,雙相鋼
驅動方式:手輪,齒輪,電動,氣動
基本標準:API 600,BS1414,ASME B16.34
法蘭連接:ASME B16.5,ASME B16.47,
對焊連接:ASME B16.25
面對面維度:ASME B16.10,EN558
壓力-溫度等級:ASME B16.34
測試:API 598,BS 6755,ASME B16.34
公稱通徑:2"~48"
公稱壓力:150Lb〜1500Lb
主體材料:碳鋼,不銹鋼,合金鋼,雙相鋼
驅動方式:手輪,齒輪,電動,氣動
基本標準:API 600,BS1414,ASME B16.34
法蘭連接:ASME B16.5,ASME B16.47,
對焊連接:ASME B16.25
面對面維度:ASME B16.10,EN558
壓力-溫度等級:ASME B16.34
測試:API 598,BS 6755,ASME B16.34
一、美標大口徑閘閥簡介
閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
從最簡單的美標閘閥到極為復雜的自控系統中所用的各種美標閥門,其品種和規格相當繁多。此閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態金屬和放射性介質等各種類型流體的流動。
二、美標大口徑閘閥產品結構特點
1、產品設計制造按API標準,密封可靠,性能優良、能與進口設備配套使用。
2、600Lb以上閘板與閥座密封采用司太立(stellite)鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好、使用壽命長
3、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
5、閥體材料品種齊全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。
6、1500LB、2500LB中腔采用壓力自緊式密封結構。密封性能隨內壓升高而升高,可靠性高。
7、倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠,填料更換和維修可在不停機情況下進行,方便快捷不影響系統運行。
三、主要連接與外形尺寸
DN | 150Lb凸面法蘭RF | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-φ16 | 165 | 100 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 13 | 4-φ16 | 190 | 100 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-φ16 | 230 | 120 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63.5 | 16 | 4-φ16 | 245 | 120 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 17.5 | 4-φ16 | 285 | 150 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-φ19 | 325 | 150 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 22.5 | 4-φ19 | 350 | 180 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 24 | 4-φ19 | 380 | 200 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 460 | 200 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 630 | 250 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-φ22 | 635 | 250 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | 765 | 280 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-φ26 | 895 | 300 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-φ26 | 1080 | 350 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-φ29 | 1295 | 350 |
400 | 16 | 406 | 497 | 540 | 470 | 37 | 16-φ29 | 1435 | 400 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-φ32 | 1625 | 400 |
500 | 20 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-φ32 | 1830 | 450 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-φ35 | 2175 | 500 |
650 | 26 | 559 | 786 | 745 | 711 | 41.5 | 36-φ22 | 2235 | 550 |
700 | 28 | 610 | 837 | 795 | 762 | 44.5 | 40-φ22 | 2310 | 600 |
750 | 30 | 610 | 887 | 846 | 813 | 44.5 | 44-φ22 | 2695 | 600 |
800 | 32 | 660 | 941 | 900 | 864 | 46 | 48-φ22 | 3710 | - |
900 | 36 | 711 | 1057 | 1011 | 972 | 52.5 | 44-φ26 | 3925 | - |
1000 | 40 | 811 | 1175 | 1121 | 1080 | 56 | 44-φ29 | 4320 | - |
下一個產品:傘齒輪閘閥
上一個產品:美標傘齒輪閘閥